UMUR TAHUN
MASEHI DAN HIJRIAH
Oleh:
Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

CATATAN
TAHUN 2019.
A. Masehi Hijriah
Umur
1) 1934 1354 85
2) 1935 1355 84
3) 1936 1356 83
4) 1937 1357 82
5) 1938 1358 81
6) 1939 1359 80
7) 1940 1360 79
8) 1941 1361 78
9) 1942 1362 77
10) 1943 1363 76
11) 1944 1364 75
12) 1945 1365 74
13) 1946 1366 73
14) 1947 1367 72
15) 1948 1368
71
16) 1949 1369 70
17) 1950 1370 69
18) 1951 1371 68
19) 1952 1372 67
20) 1953 1373 66
21) 1954 1374 65
22) 1955 1375 64
23) 1956 1376 63
24) 1957 1377 62
25) 1958 1378 61
26) 1959 1379 60
27) 1960 1380 59
28) 1961 1381 58
29) 1962 1382 57
30) 1963 1383 56
31) 1964 1384 55
32) 1965 1385 54
33) 1966 1386 53
34) 1967 1387
52
35) 1968 1388 51
36) 1969 1389 50
37) 1970 1390 49
38) 1971 1391 48
39) 1972 1392 47
40) 1973 1393 46
41) 1974 1394 45
42) 1975 1395 44
43) 1976 1396 43
44) 1977 1397 42
45) 1978 1398 41
46) 1979 1399 40
47) 1980 1400 39
48) 1981 1401 38
49) 1982 1402 37
50) 1983 1404 36
51) 1984 1405 35
52) 1985 1406 34
53) 1986 1407
33
54) 1987 1408 32
55) 1988 1409 31
56) 1989 1410 30
57) 1990 1411 29
58) 1991 1412 28
59) 1992 1413 27
60) 1993 1414 26
61) 1994 1415 25
62) 1995 1416 24
63) 1996 1417 23
64) 1997 1418 22
65) 1998 1419 21
66) 1999 1420 20
67) 2000 1421 19
68) 2001 1422 18
69) 2002 1423 17
70) 2003 1424 16
71) 2004 1425 15
72) 2005 1426
14
73) 2006 1427 13
74) 2007 1428 12
75) 2008 1429 11
76) 2009 1430 10
77) 2010 1431 9
78) 2011 1432 8
79) 2012 1433 7
80) 2013 1434 6
81) 2014 1435 5
82) 2015 1436 4
83) 2016 1437 3
84) 2017 1438 2
85) 2018 1439. 1
86) 2019. 1440. 0
(Sumber:
internet)
0 comments:
Post a Comment